Deelscore Beschikbaarheid
De deelscore Beschikbaarheid toont hoeveel woningen een corporatie voor de doelgroepen in beheer heeft en hoeveel huurwoningen tot de aftoppingsgrens ze jaarlijks aanbiedt. Uitgangspunt is hoe meer woningen beschikbaar zijn en hoe meer huurwoningen tot de aftoppingsgrens worden aangeboden, hoe meer de corporatie bijdraagt aan beschikbaarheid.
Voor de beschikbaarheid wordt zowel gekeken naar de lange termijn als naar de korte termijn. De lange termijn komt terug in de ontwikkeling van de voorraad tot de aftoppingsgrens én de totale voorraad (DAEB) gedurende het jaar. Dit betreft alle zelfstandige woningen in de DAEB-portefeuille. Voor de korte termijn wordt gekeken naar de samenstelling van de in het jaar aangeboden woningen.
Deelscore Betaalbaarheid
Voor de deelscore Betaalbaarheid kijken we naar:
- de huurprijs
- de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woning
- de ontwikkeling van de huurprijs ten opzichte van vorig jaar
Het uitgangspunt hierbij is hoe lager de (relatieve) huurprijs, hoe meer een corporatie bijdraagt aan betaalbaarheid. De eerste indicator geeft aan hoeveel een corporatie gemiddeld aan huur in rekening brengt bij zijn huurders. De tweede indicator geef een verfijning door de verhouding tussen prijs en kwaliteit mee te nemen. De ontwikkeling van de huurprijs maakt de recente huurprijsaanpassingen inzichtelijk, omdat beide andere indicatoren voor een groot deel historisch zijn bepaald.
Deelscore Huisvesten doelgroepen
De deelscore Huisvesten doelgroepen maakt inzichtelijk in hoeverre de corporatie woonruimte verschaft aan huishoudens uit de doelgroep passende toewijzen van het huurbeleid. Uitgangspunt is hoe meer huishoudens uit de doelgroep passend toewijzen de corporatie huisvest, hoe meer de corporatie bijdraagt aan het betaalbaar wonen van huishoudens met beperkte financiële middelen. Daarnaast wordt via de ‘Match voorraad en doelgroep’ gekeken naar de mate waarin de prijsopbouw van de voorraad aansluit bij de omvang van de doelgroep passend toewijzen in het werkgebied van een corporatie.
Toelichting op de benchmarkresultaten voor prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid
Indicator | Beschrijving | Databron | Meetperiode |
---|---|---|---|
Ontwikkeling totale voorraad (DAEB) | Ontwikkeling DAEB-voorraad zelfstandige huurwoningen ten opzichte van voorgaand jaar, in procenten. Berekening: aantal DAEB-huurwoningen aan het eind van 2023 / Aantal DAEB-huurwoningen aan het eind 2022. Voor zowel 2023 als 2022 zijn de aantallen woningen in deze prijsklasse ontleend aan de WOZ-bezitstabellen, tot hoge aftoppingsgrens. | WOZ-bezitstabellen1 dVi 2023 en dVi 2022 | Eind 2023 versus eind 2022 |
Ontwikkeling voorraad tot hoge aftoppingsgrens (DAEB) | Ontwikkeling DAEB-voorraad zelfstandige huurwoningen tot hoogste aftoppingsgrens ten opzichte van voorgaand jaar, in procenten. Berekening: aantal DAEB-huurwoningen tot hoge aftoppingsgrens aan het eind van 2022 / Aantal DAEB-huurwoningen tot hoge aftoppingsgrens aan het eind van 2022. Voor zowel 2023 als 2022 zijn de aantallen woningen in deze prijsklasse ontleend aan de WOZ-bezitstabellen. | WOZ-bezitstabellen1 dVi 2023 en dVi 2022 | Eind 2023 versus eind 2022 |
Aandeel tot aftoppingsgrens binnen vrijkomend aanbod | Aandeel toegewezen huurwoningen tot de aftoppingsgrens van het vrijkomend aanbod onder de liberalisatiegrens, in procenten. Berekening: aantal toegewezen huurwoningen tot de aftoppingsgrens / totaal aantal toegewezen huurwoningen tot de liberalisatiegrens. | dVi par. 5.2 (bewerking) | Verslagjaar (dVi) 2023 |
Huurprijs (DAEB) | Gemiddelde kale huurprijs per maand in euro’s van zelfstandige huurwoningen in DAEB-bezit. Berekening: gemiddelde op basis van de kale huurprijzen in de WOZ-bezitstabel. | WOZ-bezitstabel dVi 2023 | Einde verslagjaar (dVi) 2023 |
Verhouding huur/maximaal toegestane huur (DAEB) | Gemiddelde verhouding (%) tussen kale huur en de maximale WWS-huur per zelfstandige DAEB-huurwoning. Berekening: gemiddelde op basis van de huur in de WOZ-bezitstabel en de gekoppelde maximale WWS-huur. | WOZ-bezitstabel dVi 2023 | Einde verslagjaar (dVi) 2023 |
Verandering huurprijs t.o.v. afgelopen jaar (DAEB) | Verandering ten opzichte van vorig jaar van de gemiddelde kale huurprijs per maand in euro’s van zelfstandige huurwoningen in DAEB-bezit. Berekening: gemiddelde kale huurprijs per maand eind 2022 / gemiddelde kale huurprijs per maand eind 2021 Voor zowel 2022 als 2021 is het gemiddelde ontleend aan de WOZ-bezitstabellen. | WOZ-bezitstabellen dVi 2023 en dVi 2024 | Eind 2023 versus eind 2022 |
Toewijzingen aan huishoudens onder grens passend toewijzen | Toewijzingen aan huishoudens met een inkomen onder de grens passend toewijzen, als aandeel van alle toegewezen gereguleerde huurwoningen. Berekening: aantal toewijzingen aan doelgroep passend toewijzen / alle toewijzingen van huurwoningen tot de liberalisatiegrens. | dVi par. 5.2 (bewerking) | Verslagjaar (dVi) 2023 |
Match voorraad en doelgroep (DAEB) - zie de toelichting van de match-indicator | De mate waarin de prijsopbouw van de DAEB-voorraad aansluit bij de omvang van de doelgroep passend toewijzen wonend in huurwoning in het werkgebied (gemeente(n) waar corporatie actief is). Berekening: (aantal zelfstandige DAEB-huurwoningen tot hoge aftoppingsgrens + onzelfstandige woningen) / (aantal huishoudens met inkomen tot grens passend toewijzen in huurwoningen + huishoudens buiten doelgroep passend toewijzen in corporatiewoningen tot hoge aftoppingsgrens + starters) * 100%. De onzelfstandige woningen in bovengenoemde berekening zijn exclusief intramuraal zorgvastgoed. | WOZ-bezitstabel dVi 2022, Lokale Monitor Wonen (bewerking), WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2022 | Einde verslagjaar (dVi) 2023, Lokale Monitor Wonen (data 2021), WoON 2022 (data 2020/2021) |
- De WOZ-bezitstabel is het vhe-bestand dat corporaties hebben aangeleverd als onderdeel van dVi 2022 en dVi 2023.
- Van alle toewijzingen tot de liberalisatiegrens.